Параметры | Модель автомобиля | |
А21R22 | А21R32 | |
Общие данные | ||
Полная масса, кг | 3500 | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2060 | 2230 |
Нагрузка на ось полностью гружёного автомобиля, кг переднюю заднюю |
1310 |
1420 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,6 | 6,5 |
Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью,л/100 км: 60 км/ч 80 км/ч |
8,5 |
8,5 |
Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 134 | 132 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: передний задний |
22 23 |
22 17 |
Максимальный подъём,преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 955 | 955 |
Двигатель | ||
Модель | ISF2.8s4129Р | |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94х100 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | |
Степень сжатия | 16,5 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 270 (27,5) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 | |
Трансмиссия | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Ходовая часть | ||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 | |
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | |
Подвеска передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
Рулевое управление | ||
Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
Тормоза | ||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |
Тормозные механизмы: передних колес задних колес |
Дисковые Барабанные |
|
Электрооборудование | ||
Аккумуляторная батарея | 6СТ-75VL или 6СТ-85VL |
Все интересующие Вас детали, Вы так же можете уточнить в Компании "ГАЗ68" по телефону: +7(4752) 700-555 или по адресу: г.Тамбов, Моршанское ш., д.24А